热血三国智力排名前50名武将
坐标 名将 统帅 内政 勇武 智谋 武将三围(内+武+智)
-255,285 诸葛亮 113 115 47 122 284
-305,235 郭嘉 64 102 18 120 240
-195,205 贾诩 106 103 59 118 280
-125,405 庞统 97 103 42 118 263
-305,325 周瑜 119 104 87 117 308
(325,95) 司马懿 121 113 78 117 308
-355,205 荀彧 65 119 17 116 252
-215,325 陆逊 118 105 85 116 306
-275,175 崔州平 88 87 29 116 232
-395,145 荀攸 91 107 32 115 254
-385,165 法正 101 95 57 115 267
(375,75) 左慈 15 28 12 115 155
-335,125 田丰 89 105 36 114 255
-255,295 徐庶 104 97 79 114 290
-405,125 李儒 76 91 32 114 237
-365,355 鲁肃 99 109 68 112 289
-405,275 司马徽 28 114 10 112 236
-315,225 刘晔 46 89 39 112 240
-315,245 曹操 118 114 88 111 313
(265,45) 钟会 101 96 62 111 269
-365,135 沮授 97 108 43 110 261
-335,475 诸葛恪 89 97 57 110 264
-245,235 程昱 87 96 60 110 266
-115,275 姜维 111 81 109 110 300
-375,245 陈宫 97 101 67 109 277
-95,255 邓艾 116 98 106 109 313
-465,135 贾充 68 103 38 109 250
-85,115 吕蒙 112 95 99 109 303
-215,415 黄月英 69 105 38 108 251
-245,285 张松 21 99 7 108 214
-325,105 司马师 99 99 79 108 286
(415,45) 戏志才 31 89 8 108 205
-165,195 蒯良 85 99 41 108 248
-215,435 司马昭 94 107 69 106 282
-105,185 马谡 76 83 82 106 271
-75,185 娄圭 65 81 16 106 203
-235,195 陆抗 112 103 78 106 287
-345,355 陈泰 104 95 90 105 290
-325,255 张纮 32 115 27 105 247
-345,115 张角 106 97 31 105 233
(475,35) 虞翻 55 98 56 105 259
-325,475 马良 58 109 29 104 242
-345,295 曹冲 40 96 26 104 226
-115,105 杜预 105 97 37 104 238
(345,45) 蒋济 61 93 53 104 250
-375,105 逢纪 35 85 26 103 214
-405,405 张让 17 80 1 103 184
-425,125 蒋琬 97 113 42 103 258
(55,45) 贾逵 97 103 74 103 280
(445,25) 羊祜 111 105 79 103 287
热血三国野名将坐标:蛮
1.孟获(32,462)2.祝融夫人(20,500)3.鲍三娘(14,448) 董茶那、金环三结、奚泥,带来洞主、朵思大王、孟优、杨锋、阿哙喃、俄何烧戈。
热血三国野名将坐标:羌
1.彻里吉(11,305)2.雅丹(15,257)3.阿贵(25,273) 迷当大王、越吉、柯吾、于吉、蛾遮塞、芒中-乌丸-1.蹋顿(372,20)(感觉野将里,就他和孟获最好)2.丘力居 3.阎柔(414,25)轲比能、步度根、骨进、乌延、楼班、王同
热血三国野名将坐标:山越
1.费栈 (415,498)2.黄乱 (481,470)3.潘临 (448,485) -匈奴-1.刘豹(242,20)2.尤突3.土安(23,462)呼厨泉
0级野地---2轻骑。1级野地---4轻骑。2级野地---8轻骑。3级野地---20轻骑。4级野地---35轻骑。5级野地---110轻骑。6级野地---150轻骑。7级野地---400轻骑。8级野地---800轻骑。9级野地---1600轻骑。10级野地---3500轻骑。
州城里面的名将就是那个州城的君主了 因为州城里的名将都是君主
可靠消息,张辽在阴馆[275,85]。
庞统在兰考[125,405]。
黄忠在定军山[115,265]。
诸葛亮之妻黄月英在城池[266,305]。
纪灵在上饶[345,375]。
曹植在楼烦[155,85]。
夏侯敦在博望坡[265,285]。
周瑜在赤壁[305,325]。
张飞在长坂[245,315]。
贾诩在临晋[195,205]。
庞德在钟离[405,285]。
程普在博爱[345,405]。
司马懿在广年[325,95]。
孙策在宛陵[435,315]。
陆逊在辰阳[215,325]。
鲁肃在大田[365,355]。
孙氏在宜春[465,335]。
司马昭在冯乘[215,435]。
陆绩在布山[245,475]。
王双在谷城[225,425]。
吕布在虎牢关[275,215]。
张苞在昆山[425,185]
高顺在沛县[365,245]
魏延在故且兰[155,375]
颜良在仪征105 .225
文丑在东阳[475,265]
关兴在灵石[75,145]
姜维在剑阁[115,275
典韦在夏县[25,155]。
定陶[355,205]。
平丘[385,165]。
,黄盖在沅临[245,355]
黄月英在城池[266,305]。
诸葛瑾在高城[335,175]。
可靠消息,沮授在甘陵[365,135]。
陈宫在相县[375,245]。
诸葛恪在开平[335,475]。
马良在新会[325,475]。
钟会在漆垣[265,45]
孙坚 375 205
董和在蒲阴[365,115]
孙权 78 245 475
刘璋 81 249 466
李儒 78 429 13
楼班 72 423 10
鲁淑 62 408 10
淳于琼 60 325 205
步度根 80 418 3
程普 76 412 1
阎柔 64 393 5
蒋奇 59 372 15
蹋顿 77 383 13
陈式 60 387 12
宋谦 58 392 85
司马孚 65 417 69
杨松 59 387 88
苏飞 63 399 92
轲比能 87 434 2
滕修 51 455 10
曹性 75 456 9
刘封 77 301 10
吕常 57 419 24
王垢 56 476 5
崔谅 57 439 25
吴兰 57 366 22
王忠 60 393 31
焦触 53 345 24
史迹 50 371 30
邹丹 70 375 35
成公英 79 388 43
严纲 78 335 35
朱褒 58 471 30
张华 64 396 40
潘璋 64 315 35
吕义 50 300 17
韩猛 52 369 66
李歆 58 300 48
李封 80 381 79
公孙瓒 87 395 55
公孙渊 84 445 35
吕建 61 474 44
张郃 73 495 30
刘虞 87 365 45
满宠 74 326 54
陈生 54 305 35
丘力居 80 465 55
张布 52 477 64
魏讽 62 309 69 ?
毋丘俭 71 485 75
周浚 70 497 73
杨奉 53 499 81
夏侯霸 79 355 73
周善 53 336 84
左奕 75 362 88
马钧 51 322 91
袁尚 80 315 95
刘先 61 427 106
郭汜 76 375 105 河间
骆统 73 395 115
王韬 63 479 101 ?
霍弋 73 378 117
甄氏 73 339 98
张梁 79 335 105 曲阳
夏侯惠 70 435 125 乐安
太史慈 75 465 115 东莱
公孙越 77 306 99 ?
司马师 72 454 128
柳甫 64 435 130
邓龙 58 458 134
纪灵 79 395 129
逢纪 74 375 105 河间
张角 89 345 115 广宗
张宝 79 340 110 阳城
曲义 75 385 115 界桥
宗预 57 375 128 ??
沮授 70 365 135 清河
许攸 79 345 125 安平
侯选 51 349 130
田丰 78 335 125 巨鹿
关统 69 326 138
韩馥 80 315 115
赵云 71 315 125 常山
曹宇 60 314 120
辛毗 66 428 193
吕义 50 300 17
桓阶 72 315 145 赵国
李胜 54 299 124
卫瓘 63 418 141
孔融 88 445 145
刘备 83 385 135 平原
刘延 70 335 185 白马
钟会 80 481 141
陈表 65 442 152
修则 51 438 152
尹礼 52 463 153
留赞 64 390 155 ??
张尚 52 371 160
李辅 66 384 176
曹豹 51 407 185
辛评 61 415 185
李典 75 375 185 任城
曹训 50 490 177
孙冀 68 434 186
陆景 78 476 182
胡遵 63 451 196
张颍 67 449 193
诸葛靓 60 294 1
郭嘉 79 478 197
蒯良 66 294 69
魏攸 60 289 87
张武 69 269 16
王真 57 298 88
王则 69 270 53
荀恺 75 270 60
张辽 70 275 85 雁门
刘理 50 270 76
孙韶 72 261 43
颜良 72 258 61
张顗 60 261 245
梁习 80 255 75
丁原 90 265 115
士祗 58 255 175
王浚 79 265 135
崔林 63 262 87
梁习 80 255 75
李暹 62 258 106
孙冀 68 434 186
辛毗 66 428 193
张颍 67 449 193 ??
胡遵 63 451 196 ??
曹熊 63 376 201
郑冲 57 478 203
孙皎 76 375 205
荀彧 79 355 205
高览 77 345 208
刘晔 72 315 225 官渡
成廉 73 224 207
郄正 77 206 224
诸葛绪 70 165 225
州泰 60 179 242
杨济 71 178 243
凌操 57 173 250 ??
郭马 55 143 213
郝昭 73 145 225
徐质 60 185 281
295 195 河内
吕布 86 275 215 虎牢关
何进 71 265 215 洛阳
张举 63 225 225 弘农
徐晃 72 205 225 潼关
董卓 85 185 225 长安
袁遗 70 365 195 山阳
于禁 73 355 195 东平
黄祖 76 325 315 江夏
张绣 82 255 275 南阳
夏侯敦 71 255 280 博望
典韦 74 290 329
徐庶 80 255 290 新野
诸葛亮 73 255 285 隆中
董禧 51 253 277
田豫 78 255 305 襄阳
黄月英 73 266 305
牛金 76 255 335 南郡
张飞 78 245 315 长坂
庞会 69 305 381
刘表 82 255 355 汉寿
孙静 60 222 317
岑昏 50 283 406
孙綝 65 277 409
陈骞 66 257 396
薛礼 70 395 235 彭城
糜夫人 74 404 224
蒋济 80 382 232
夏侯渊 73 355 225
司马炎 70 277 40
胡烈 65 385 235
周鲂 66 339 224 ??
高顺 80 375 245
庞柔 70 326 222
张昭 62 397 248
孔伷 89 355 245
乐进 78 325 245
孙歆 72 331 247
蒋干 75 391 251 ??
陆逊 80 321 225
张春华 70 295 217
张武 69 269 16
孙休 59 292 229
司马攸 296 252 ??
张顗 60 261 24
曹操 89 305 235
士祗 58 255 17 ?
孙韶 72 261 43
典满 54 292 266
蔡阳 59 291 267
胡冲 57 295 273 ??
眭元进 59 308 353
邓良 72 330 332
庞会 69 305 381
韩当 66 299 379
庞统 70 335 351
吕凯 66 336 359
司马攸 75 296 252
孙震 54 323 344
周瑜 80 305 325
关羽 77 285 325
于夫罗 87 235 55
高柔 60 231 54
蔡中 53 292 126
梁习 80 255 75
曹昂 80 277 103
冯紞 53 289 143
丁仪 58 274 115
贾范 66 278 122
士祗 58 255 17
许褚 79 245 46
胡轸 56 275 125
司马伷 67 236 63
高干 80 285 165
胡奋 70 243 98
李暹 62 258 106
郭援 59 243 105
孙和 65 236 72
张杨 85 275 165
王浚 79 265 135 ??
王敦 65 232 70 ??
全琮 65 237 133
张俨 58 264 140
陆抗 72 231 60
高柔 60 231 54
刘馥 77 229 68
邓忠 80 228 82
杜琼 55 266 147
孟达 71 238 147
孙莔 50 255 131
于诠 54 274 183
孙瑜 77 228 43
宋宪 50 225 64 ??
关兴 74 222 93
史涣 72 228 131
孟宗 64 255 140
诸葛瑾 80 225 128
祖茂 69 223 25
张球 59 217 119
赵广 67 266 171
吴敦 63 211 83
宋果 56 210 4
夏侯令女 79 249 174
张既 65 217 165
刘晙 72 207 141
王植 80 198 79
阚泽 71 206 46
刘俊 74 206 31 ?
李肃 77 195 45
刘巴 70 193 130
牛辅 71 195 135
孙秀 51 192 177
刘璇 50 177 171
车胄 78 182 145
陈兰 58 180 100
全祎 51 181 157 ?
胡渊 69 175 136
糜芳 52 182 39
徐盛 73 175 133
虞汜 70 175 163
蒋舒 70 181 4
孙干 60 163 77
王祥 67 163 32
董昭 66 164 7
杨平 74 154 101
路昭 55 161 33
滕胤 64 150 104
黄崇 64 158 158
蔡邕 71 155 55
高翔 62 154 160
文聘 72 149 149 ?
寗随 64 153 71
吕公 59 146 3 ?
孔秀 77 147 11 ?
蒯越 69 144 122
赵统 61 133 106
王肃 66 132 103
张悌 63 126 21
李严 78 129 72
马邈 57 133 149
王昶 71 128 103
顾谭 67 134 151
傅巽 52 140 179 ?
申仪 62 127 158
刘寔 56 137 191
陈宫 80 114 2
师纂 77 110 8
沮鹄 63 111 73
王异 76 117 106
李傕 72 135 165
法正 74 116 165
曹羲 51 114 167
马隆 71 115 175 ?安定
田豫 78 255 305 ?
唐咨 61 92 174
邵悌 52 96 6
阎行 69 89 177
李通 64 89 182
文钦 70 91 57
张遵 69 90 199
夏侯兰 65 90 78
秦琪 58 83 18
呼厨泉 76 83 32
全纪 62 84 43
向朗 62 63 100
诸葛诞 72 61 120
孙翊 75 92 139
石苞 67 62 154
陈嬉 70 69 180
诸葛乔 67 79 97
吾粲 70 98 175 ?
牵弘 75 65 185
丘建 67 66 198
马云騄 76 71 74
辛敞 53 85 139
去卑 79 65 45
张资 74 67 78
吕据 65 71 94
鄂焕 53 294 394
石苞 67 62 154
丘建 67 66 198
贾华 59 69 208
诸葛诞 72 61 120
陈俊 64 52 186
俞涉 55 57 117 ?
杨肇 62 57 113 ?
糜竺 74 61 71
马岱 73 45 35
马忠 75 59 39 ? 20 6
杨修 80 381 63
边章 78 45 115
谯周 59 48 172
夏侯玄 77 34 107
周旨 57 45 174
郭淮 72 29 79
郭攸之 51 30 43
强端 77 28 46
吴懿 70 27 33
于糜 55 24 45
北宫玉 80 15 65
郭汜 76 15 75
穆顺 76 18 104
岑威 60 16 154
荀攸 75 395 145
司马懿 74 457 170
陈矫 67 452 164
貂蝉 70 177 197
前面的是等级,后面的是坐标
内政排名 姓名 初统 初政 初勇 初智 初始坐标 城池
1 荀彧 65统 119政 17勇 116智 355,205 定陶
2 张昭 43统 117政 4勇 103智 175,245 桐庐
3 陈群 41统 116政 17勇 90智 355,285 虞县
4 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 255,285 隆中
5 张纮 32统 115政 27勇 105智 325,255 阳安
6 曹操 118统 114政 88勇 111智 315,245 许昌
7 司马徽 28统 114政 10勇 112智 405,275 衢县
8 司马懿 121统 113政 78勇 117智 325,95 广年
9 蒋琬 97统 113政 42勇 103智 425,125 营陵
10 郑玄 77统 111政 44勇 85智 465,365 德安
11 蔡邕 95统 111政 19勇 92智 155,55 临戎
12 夏侯玄 68统 111政 48勇 91智 385,475 廉江
13 费袆 95统 111政 37勇 102智 225,235 董县
14 董允 59统 110政 35勇 95智 85,355 晋安
15 钟繇 87统 110政 30勇 92智235,85 卤城
16 鲁肃 99统 109政 68勇 112智 65,355 大田
17 顾雍 55统 109政 22勇 97智 5,105 冥安
18 许劭 22统 109政 13勇 90智 185,245 淳安
19 马良 58统 109政 29勇 104智 325,475 新会
20 孙权 94统 108政 82勇 97智405,295 阴陵
21 诸葛瑾 93统 108政 42勇 98智 335,175 高城
22 沮授 97统 108政 43勇 110智 365,135 甘陵
23 蒯越 59统 107政 33勇 99智 35,385 遂川
24 司马昭 94统 107政 69勇 106智 215,435 冯乘
25 于吉 17统 107政 7勇 80智465,255 湖州
26 张既 92统 107政 43勇 91智 495,145 不其
27 荀攸 91统 107政 32勇 115智95,145 东平陵
28 梁习 91统 105政 49勇 89智 255,75 善无
29 韩浩 86统 105政 88勇 83智 225,215 茂陵
30 田丰 89统 105政 36勇 114智 335,125 廮陶
31 陆逊 118统 105政 85勇 116智 215,325 辰阳
32 黄月英 69统 105政 38勇 108智215,415 永城
33 董和 71统 105政 42勇 90智 365,115 蒲阴
34 羊祜 111统 105政 79勇 103智 445,25 涿鹿
35 刘馥 80统 105政 60勇 89智 305,95 列人
36 杜畿 82统 105政 39勇 90智 235,175 安县
37 温恢 77统 104政 44勇 89智435,155 昌国
38 周瑜 119统 104政 87勇 117智 305,325 赤壁
39 伊籍 38统 104政 30勇 97智445,345 西湖
40 国渊 63统 104政 23勇 86智465,145 长广
41 阚泽 55统 104政 60勇 102智 215,55 美稷
42 曹丕 87统 104政 87勇 102智285,45 雕阴
43 步骘 89统 104政 62勇 103智425,175 青浦
44 贾逵 97统 103政 74勇 103智55,45 羌县
45 高堂隆 45统 103政 30勇 92智 145,215 重泉
46 贾诩 106统 103政 59勇 118智 195,205 临晋
47 陆抗 112统 103政 78勇 106智 235,195 垣县
48 邓芝 91统 103政 63勇 98智455,215 射阳
49 陆凯 81统 103政 74勇 95智 375,215 定陵
50 贾充 68统 103政 38勇 109智465,135 挺县
51 庞统 97统 103政 42勇 118智 125,405 兰考
52 卢植 106统 103政 78勇 99智 345,55 涿县
53 满宠 104统 102政 79勇 99智325,275 平舆
54 孙干 44统 102政 41勇 95智 405,115 南宫
55 郭嘉 64统 102政 18勇 120智305,235 阳翟
56 严畯 19统 102政 2勇 85智405,55 临县
57 崔琰 25统 101政 67勇 85智 295,75 元城
58 陈矫 76统 101政 33勇 92智 385,305 湖熟
59 糜竺 43统 101政 36勇 93智295,445 高凉
60 陈宫 97统 101政 67勇 109智375,245 相县
61 华歆 25统 101政 41勇 99智 255,145 永济
62 袁涣 39统 101政 20勇 87智 295,255 北宜春
63 傅嘏 56统 99政 43勇 98智 345,85 鄡县
64 司马师 99统 99政 79勇 108智 325,105 北平
65 张松 21统 99政 7勇 108智 245,285 邔县
66 王凌 92统 99政 79勇 85智395,195 无盐
67 潘浚 76统 99政 22勇 81智155,425 中宿
68 董昭 26统 99政 31勇 97智 5,45 武都
69 曹睿 89统 99政 63勇 99智15,15 临洮
70 蒯良 85统 99政 41勇 108智 165,195 解县
71 徐邈 69统 99政 39勇 81智 185,155 商都
72 司马朗 27统 99政 26勇 86智175,185 平睾
73 虞翻 55统 98政 56勇 105智475,35 望平
74 邓艾 116统 98政 106勇 109智 95,255 阴平道
75 刘焉 67统 98政 47勇 97智 105,285 雒县
76 刘巴 20统 98政 27勇 90智 125,495 阳山
77 王朗 59统 98政 43勇 96智 475,335 山阴
78 刘表 61统 98政 38勇 86智 255,355 汉寿
79 王允 34统 97政 7勇 81智 335,255 项县
80 蔡琰 22统 97政 13勇 92智 77,24
81 杜预 105统 97政 37勇 104智 115,105 街泉
82 士燮 67统 97政 38勇 92智 145,465 龙编
83 薛综 44统 97政 19勇 87智 415,415 正阳
84 王粲 10统 97政 4勇 96智 75,165 鞍山
85 徐庶 104统 97政 79勇 114智255,295 新野
86 张角 106统 97政 31勇 105智 345,115 广宗
87 陈登 98统 97政 79勇 98智 455,275 广陵
88 王累 37统 97政 37勇 95智 15,125 三河
89 诸葛恪 89统 97政 57勇 110智 335,475 开平
90 孙登 77统 97政 45勇 96智 385,355 将乐
91 王昶 92统 96政 79勇 96智 185,165 义县
92 辛毗 50统 96政 30勇 95智 385,85 广平
93 高柔 71统 96政 53勇 86智 375,145 浚仪
94 杨修 15统 96政 5勇 102智365,365 浮梁
95 阎圃 38统 96政 31勇 99智 245,275 筑阳
96 张华 46统 96政 33勇 95智 275,485 丰顺
97 顾谭 43统 96政 29勇 85智 315,365 柘荣
98 郭攸之 19统 96政 11勇 83智 405,145 当利
99 杨仪 85统 96政 49勇 99智 175,395 荣城
100 刘劭 88统 96政 65勇 90智 145,125 大同
1、关羽:荆州江夏郡华容,坐标:285,325。
2 、邓艾 :益州广汉属国阴,坐标:平道 95,255。
3、张辽:并州雁门郡阴馆,坐标:275,85。
4、孙坚:豫州鲁国鲁县,坐标:375.205。
5、赵云:冀州常山国元氏,坐标:315,125。
6、周瑜:荆州江夏郡赤壁,坐标:305,325。
7、姜维:益州广汉郡剑阁,坐标:115,275。
8、孙策:扬州丹阳郡宛陵,坐标:435,315。
9、曹操:豫州陈国许昌,坐标:315,245。
10、司马懿:冀州中山国广年,坐标:325,95。
11、陆逊:荆州南郡辰阳,坐标:215,325。
12、吕蒙:凉州武威郡兴隆,坐标:85,115。
13、张_:幽州辽东郡延庆,坐标:475,55。
14、徐晃:司隶京兆尹潼关,坐标:205,225。
15、甘宁:凉州武威郡缺县,坐标:105,105。
16、夏侯_:荆州南阳郡博望坡,坐标:265,285。
17、张任:交州南海郡海丰,坐标:335,485。
18、马超:凉州安定郡临泾,坐标:115,175。
19、郝昭:司隶右扶风陈仓,坐标:145,225。
20、黄忠:益州广汉郡定军山,坐标:115,265。
扩展资料:
游戏背景:
热血三国的世界设定沿袭了网页游戏的棋盘方格设计,整个世界可以理解为大量方格组成的大方阵。世界的长宽各为500格,每一格都拥有自己的座标,从(1,1)到(500,500)。热血三国采用领先的2.5D大视野地图,玩家可以在游戏界面中看到无边界障碍的世界地图。
玩家可以在世界地图中查看每一格的信息,通过点击每一格实现进城、侦察、占领、抢掠等不同操作。所有进入游戏的玩家将被随机分布在世界地图中,格子之间的距离将影响玩家在运输、交易、出征等操作时实际花费的时间。
有:陈登 樊建 文丑 于吉 秦宓胡济 耿纪吕旷 吕建 孙述陈式 薛则 赵睿 陈应 戴陵 徐质沈莹蒋琬 公孙恭 韩当 这些名将。
《热血三国》是一款以三国策略为基石的网页游戏,由杭州乐港科技有限公司乐堂工作室2008年 *** 发行。为《热血三国》系列的初代作品,其续作有《热血三国2》、《新热血三国》。
游戏以三国历史为背景,玩家可以创建自己的君主,通过任务和活动获得材料建造自己的主城。
转载请注明:氪金游戏网 » 资讯攻略 » 热血三国名将智力排行版!最好多点,从122 90(热血三国名将排行)
本文仅代表作者观点,不代表氪金游戏网立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
2条评论
这篇文章见解独到,让人耳目一新,值得细细品味。http://www.ghzszy.com/down_28_azw3.html
无论是内容还是形式,这篇文章都堪称上乘之作。http://www.ghzszy.com/down_46_word.html